
Free Football Predictions, Soccer Predictions for Today
Date | Soccer Match | Predictions | Rate | ||
---|---|---|---|---|---|
14 Mar 2025 | ![]() | St.Pauli – Hoffenheim | 1X 1.33 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Genoa – Lecce | 1X 1.20 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Hillerod – B 93 | 1 1.33 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Galatasaray – Antalyaspor | 1 1.25 odd | 90% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Lazio – Plzen | 1 1.40 odd | 90% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Lyon – FCSB | 1 1.30 odd | 80% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Rapid – Borac | 1 1.45 odd | 70% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Chelsea – Copenhagen | 1 1.40 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Leeds – Millwall | 1 1.30 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Lille – Dortmund | X2 1.50 odd | 70% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Atletico Madrid – Real Madrid | X2 1.50 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Arsenal – PSV | 1 1.40 odd | 70% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Cottbus – Hannover II | 1 1.45 odd | 80% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Birmingham – Stevenage | 1 1.50 odd | 90% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Barcelona – Benfica | 1 1.33 odd | 70% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Inter – Feyenoord | 1 1.40 odd | 80% | |
10 Mar 2025 | ![]() | West Ham – Newcastle | X2 1.36 odd | 70% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Randers – Brondby | X2 1.40 odd | 70% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Espanyol – Girona | X2 1.40 odd | 90% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Besiktas – Gaziantep | 1 1.50 odd | 80% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Real Madrid – Rayo Vallecano | 1 1.30 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Twente – Almere | 1 1.30 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Chelsea – Leicester | 1 1.20 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Copenhagen – Sonderjyske | 1 1.30 odd | 80% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Valencia – Valladolid | 1 1.40 odd | 70% | |
08 Mar 2025 | ![]() | PSV – Heerenveen | 1 1.25 odd | 70% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Leverkusen – Werder | 1 1.30 odd | 90% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Lille – Montpellier | 1 1.40 odd | 80% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Mgladbach – Mainz | X2 1.50 odd | 70% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Toulouse – Monaco | X2 1.33 odd | 90% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Nordsaelland – Vejle | 1 1.40 odd | 70% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Cagliari – Genoa | 1X 1.40 odd | 80% | |
06 Mar 2025 | ![]() | AZ Alkmaar – Tottenham | X2 1.30 odd | 70% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Fenerbahce – Rangers | 1 1.62 odd | 80% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Roma – Ath Bilbao | 1X 1.36 odd | 70% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Plzen – Lazio | X2 1.25 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | PSG – Liverpool | X2 1.53 odd | 70% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Benfica – Barcelona | X2 1.25 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Feyenoord – Inter | 2 1.53 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Al Ahly – El Gaish | 1 1.40 odd | 70% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Cardiff – Burnley | X2 1.25 odd | 90% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Club Brugge – Aston Villa | 1X 1.50 odd | 80% | |
04 Mar 2025 | ![]() | PSV – Arsenal | X2 1.25 odd | 70% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Maribor – Aluminij | 1 1.25 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Rakow – Lechia Gdansk | 1 1.40 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Brondby – Lyngby | 1 1.40 odd | 70% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Juventus – Verona | 1 1.30 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Villareal – Espanyol | 1 1.40 odd | 70% | ![]() |
02 Mar 2025 | ![]() | Fenerbahce – Antalyaspor | 1 1.25 odd | 80% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Barcelona – Real Sociedad | 1 1.30 odd | 90% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Almere City – Ajax | 2 1.44 odd | 70% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Marseille – Nantes | 1 1.40 odd | 80% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Besiktas – Kayserispor | 1 1.50 odd | 70% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Lens – Le Havre | 1 1.40 odd | 70% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Leeds – West Bromich | 1 1.40 odd | 90% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Atalanta – Venezia | 1 1.22 odd | 80% | |
28 Feb 2025 | ![]() | St. Patricks – Sligo Rovers | 1 1.45 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Ried – Floridsdorfer | 1 1.40 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Thun – Stade Nyonnais | 1 1.40 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Monaco – Reims | 1 1.40 odd | 80% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Bologna – Milan | X2 1.40 odd | 70% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Galatasaray – Konyaspor | 1 1.33 odd | 70% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Ludogorets – Botev Plovdiv | 1 1.44 odd | 90% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Gil Vicente – Sporting | 2 1.44 odd | 80% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Kilmarnock – Rangers | 2 1.45 odd | 70% | |
26 Feb 2025 | ![]() | PSV – G.A. Eagles | 1 1.25 odd | 90% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Man United – Ipswich | 1 1.50 odd | 70% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Juventus – Empoli | 1 1.30 odd | 80% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Inter – Lazio | 1 1.53 odd | 70% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Stoke – Middlesbrough | X2 1.36 odd | 80% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Wolves – Fulham | X2 1.40 odd | 70% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Chelsea – Southampton | 1 1.22 odd | 80% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Galatasaray – Fenerbahche | 1X 1.36 odd | 70% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Sevilla – Mallorca | 1X 1.25 odd | 80% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Roma – Monza | 1 1.33 odd | 70% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Sheffield United – Leeds | X2 1.25 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Club Brugge – St. Liege | 1 1.30 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Bayern M – Eintracht | 1 1.30 odd | 70% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Leipzig – Heidenheim | 1 1.33 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Real Madrid – Girona | 1 1.30 odd | 80% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Feyenoord – Almere | 1 1.22 odd | 90% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Arsenal – West Ham | 1 1.25 odd | 80% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Las Palmas – Barcelona | 2 1.25 odd | 70% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Inter – Genoa | 1 1.25 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Freiburg – Werder | 1X 1.30 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Lecce – Udinese | X2 1.40 odd | 70% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Celta Vigo – Osasuna | 1X 1.25 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Leicester – Brentford | X2 1.30 odd | 70% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Bodo Glimt – Twente | 1X 1.30 odd | 80% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Roma – Porto | 1X 1.20 odd | 90% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Ajax – Union Gilloise | 1X 1.25 odd | 70% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Real Sociedad – Midtylland | 1 1.50 odd | 80% | |
19 Feb 2025 | ![]() | PSV – Juventus | 1X 1.40 odd | 70% | |
19 Feb 2025 | ![]() | Real Madrid – Man City | 1X 1.30 odd | 70% | |
19 Feb 2025 | ![]() | PSG – Brest | 1 1.20 odd | 90% | |
19 Feb 2025 | ![]() | Aston Villa – Liverpool | X2 1.25 odd | 80% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Birmingham – Bradford City | 1 1.45 odd | 90% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Preston – Millwall | X2 1.61 odd | 90% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Milan – Feyenoord | 1 1.45 odd | 70% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Atalanta – Brugge | 1 1.53 odd | 80% | |
17 Feb 2025 | ![]() | Genoa – Venezia | 1X 1.20 odd | 70% | |
17 Feb 2025 | ![]() | Randers – Copenhagen | X2 1.33 odd | 70% | |
17 Feb 2025 | ![]() | Barcelona – Rayo Valecano | 1 1.20 odd | 90% | |
17 Feb 2025 | ![]() | Leeds – Sunderland | 1 1.53 odd | 80% | |
16 Feb 2025 | ![]() | Fenerbahce – Kasimpasa | 1 1.30 odd | 70% | |
16 Feb 2025 | ![]() | Gent – Beerschot | 1 1.45 odd | 90% | |
16 Feb 2025 | ![]() | Eintracht – Holstein Kiel | 1 1.33 odd | 70% | |
16 Feb 2025 | ![]() | Liverpool – Wolves | 1 1.20 odd | 80% | |
15 Feb 2025 | ![]() | Legia – Puszcza | 1 1.33 odd | 70% | |
15 Feb 2025 | ![]() | Milan – Verona | 1 1.33 odd | 80% | |
15 Feb 2025 | ![]() | Marseille – St Etienne | 1 1.25 odd | 70% | |
15 Feb 2025 | ![]() | Leicester – Arsenal | 2 1.33 odd | 80% | |
14 Feb 2025 | ![]() | Univ. Craiova – Otelul | 1 1.40 odd | 80% | |
14 Feb 2025 | ![]() | Augsburg – Leipzig | X2 1.30 odd | 70% | |
14 Feb 2025 | ![]() | QPR – Derby County | 1X 1.40 odd | 80% | |
14 Feb 2025 | ![]() | Brondby – Viborg | 1 1.50 odd | 80% | |
13 Feb 2025 | ![]() | Vikingur Reykjavik – Panathinaikos | 2 1.40 odd | 90% | |
13 Feb 2025 | ![]() | Molde – Shamrock Rovers | 1 1.33 odd | 80% | |
13 Feb 2025 | ![]() | Fenerbahche – Anderlecht | 1 1.50 odd | 70% | |
13 Feb 2025 | ![]() | Midtylland – Real Sociedad | X2 1.25 odd | 80% | |
12 Feb 2025 | ![]() | Everton – Liverpool | 2 1.40 odd | 80% | |
12 Feb 2025 | ![]() | Plymouth – Millwall | X2 1.30 odd | 70% | |
12 Feb 2025 | ![]() | Feyenoord – Milan | X2 1.33 odd | 80% | |
12 Feb 2025 | ![]() | Celtic – Bayern M | 2 1.40 odd | 90% | |
11 Feb 2025 | ![]() | Brest – PSG | 2 1.40 odd | 80% | |
11 Feb 2025 | ![]() | Birmingham – Cambridge Utd | 1 1.30 odd | 90% | |
11 Feb 2025 | ![]() | Exeter – Nottingham | 2 1.30 odd | 70% | |
11 Feb 2025 | ![]() | Al Ahly – Ghazl El Mahallah | 1 1.25 odd | 80% | |
10 Feb 2025 | ![]() | Maccabi Haifa – Hapoel Haifa | 1 1.33 odd | 70% | |
10 Feb 2025 | ![]() | Mallorca – Osasuna | 1X 1.25 odd | 70% | |
10 Feb 2025 | ![]() | Doncaster – Crystal Palace | 2 1.30 odd | 90% | |
10 Feb 2025 | ![]() | Inter – Fiorentina | 1 1.44 odd | 80% |
WELCOME TO FREEFOOTBALLPREDICTZ.CO.UK
Your Gateway to Profitable Football Betting!
Online sports betting can be real fun and the great thing is that you have a real, calculated chance to win much more than you invest initially. So, this being said, we welcome you on our attractive and clean platform, offering you all the information you need before placing your bets free.
Join Us Today and Unleash Your Betting Potential!
At FreeFootballPredictz.co.uk, we’re not just another tipping service, we’re your partners in achieving sustainable success in soccer betting. Our commitment to excellence, transparency, and personalized guidance sets us apart. Say goodbye to blind bets and hello to a future of profitable soccer betting. Join us today and embark on a journey to consistent, long-term gains!
VIP TIPSTERS
![]() | Bill Jones | 8+ Odd |
![]() | Andy Wilson | 15+ Odd |
![]() | Dean Pratt | 30+ Odd |
![]() | Bruce Atkins | 100+ Odd |