
Free Football Predictions, Soccer Predictions for Today
Date | . | Soccer Match | Predictions | Rate | . |
---|---|---|---|---|---|
18 May 2025 | ![]() | Ferencvaros – Fehervar | 1 1.30 odd | 90% | |
18 May 2025 | ![]() | Malmo – Halmstad | 1 1.20 odd | 70% | |
18 May 2025 | ![]() | Parma – Napoli | 2 1.53 odd | 80% | |
18 May 2025 | ![]() | Juventus – Udinese | 1 1.36 odd | 70% | |
17 May 2025 | ![]() | Sporting – Guimaraes | 1 1.30 odd | 80% | |
17 May 2025 | ![]() | Porto – Nacional | 1 1.30 odd | 90% | |
17 May 2025 | ![]() | CSKA Sofia – Beroe | 1 1.30 odd | 70% | |
17 May 2025 | ![]() | HJK – KTP | 1 1.20 odd | 70% | |
16 May 2025 | ![]() | Stabaek – Mjondalen | 1 1.33 odd | 80% | |
16 May 2025 | ![]() | Molde – Kristiansund | 1 1.36 odd | 90% | |
16 May 2025 | ![]() | Aston Villa – Tottenham | 1 1.40 odd | 70% | |
16 May 2025 | ![]() | Levante – Albacete | 1 1.40 odd | 80% | |
15 May 2025 | ![]() | Tampere Utd – EPS | 1 1.55 odd | 70% | |
15 May 2025 | ![]() | Breidablik – Vestri | 1 1.25 odd | 70% | |
15 May 2025 | ![]() | Espanyol – Barcelona | 2 1.30 odd | 80% | |
15 May 2025 | ![]() | Varnamo – Malmo | 2 1.53 odd | 80% | |
14 May 2025 | ![]() | Valur – Throttur | 1 1.30 odd | 70% | |
14 May 2025 | ![]() | Milan – Bologna | 1X 1.40 odd | 70% | |
14 May 2025 | ![]() | Real Madrid – Mallorca | 1 1.33 odd | 70% | |
14 May 2025 | ![]() | Villareal – Leganes | 1 1.33 odd | 80% | |
13 May 2025 | ![]() | Real Sociedad – Celta Vigo | 1X 1.40 odd | 70% | |
13 May 2025 | ![]() | Sunderland – Coventry | 1X 1.40 odd | 90% | |
13 May 2025 | ![]() | De Graafschap – Dordrecht | 1X 1.25 odd | 70% | |
13 May 2025 | ![]() | CSKA Sofia – Spartak Varna | 1 1.22 odd | 80% | |
12 May 2025 | ![]() | Skeid – Lillestrom | 2 1.40 odd | 70% | |
12 May 2025 | ![]() | SJK – VPS | 1X 1.36 odd | 80% | |
12 May 2025 | ![]() | Sheffield United – Bristol City | 1X 1.25 odd | 70% | |
12 May 2025 | ![]() | Venezia – Fiorentina | X2 1.40 odd | 80% | |
11 May 2025 | ![]() | Goztepe – Hatayspor | 1 1.25 odd | 80% | |
11 May 2025 | ![]() | Hammarby – Norrkoping | 1 1.40 odd | 70% | |
11 May 2025 | ![]() | Napoli – Genoa | 1 1.30 odd | 70% | |
11 May 2025 | ![]() | Nottingham – Leicester | 1 1.33 odd | 70% | |
10 May 2025 | ![]() | KuPS – KTP | 1 1.30 odd | 70% | |
10 May 2025 | ![]() | Southampton – Manchester City | 2 1.20 odd | 70% | |
10 May 2025 | ![]() | D. Zagreb – Slaven Belupo | 1 1.22 odd | 70% | |
10 May 2025 | ![]() | Mallorca – Valladolid | 1 1.33 odd | 80% | |
09 May 2025 | ![]() | Dundalk – Bray | 1 1.30 odd | 90% | |
09 May 2025 | ![]() | Ilves – Haka | 1 1.40 odd | 70% | |
09 May 2025 | ![]() | CSKA Sofia – Botev Plovdiv | 1 1.40 odd | 80% | |
09 May 2025 | ![]() | Fylkir – Selfos | 1 1.25 odd | 70% | |
08 May 2025 | ![]() | Man United – Athletic Bilbao | 1X 1.30 odd | 80% | |
08 May 2025 | ![]() | Fiorentina – Betis | 1X 1.36 odd | 90% | |
08 May 2025 | ![]() | Al Ahly – Al Masry | 1 1.45 odd | 70% | |
08 May 2025 | ![]() | Hillerod – B93 | 1 1.44 odd | 70% | |
07 May 2025 | ![]() | PSG – Arsenal | 1X 1.36 odd | 80% | |
07 May 2025 | ![]() | Maribor – Celje | 1X 1.40 odd | 90% | |
07 May 2025 | ![]() | Unterhaching – Hansa | X2 1.25 odd | 70% | |
07 May 2025 | ![]() | Apollon – Pafos | X2 1.40 odd | 80% | |
05 May 2025 | ![]() | Vikingur Reykjavik – Fram | 1 1.35 odd | 70% | |
05 May 2025 | ![]() | AVS – Boavista | 1X 1.25 odd | 70% | |
05 May 2025 | ![]() | Girona – Mallorca | 1X 1.25 odd | 90% | |
05 May 2025 | ![]() | Malmo – Bromapojkarna | 1 1.40 odd | 80% | |
04 May 2025 | ![]() | St. Truiden – Beerschot | 1 1.45 odd | 70% | |
04 May 2025 | ![]() | Lyon – Lens | 1 1.50 odd | 70% | |
04 May 2025 | ![]() | Real Madrid – Celta Vigo | 1 1.33 odd | 70% | |
04 May 2025 | ![]() | Monza – Atalanta | 2 1.22 odd | 80% | |
03 May 2025 | ![]() | Galatasaray – Sivasspor | 1 1.20 odd | 70% | |
03 May 2025 | ![]() | Dortmund – Wolfsburg | 1 1.33 odd | 90% | |
03 May 2025 | ![]() | Lecce – Napoli | 2 1.50 odd | 70% | |
03 May 2025 | ![]() | Inter – Verona | 1 1.30 odd | 80% | |
02 May 2025 | ![]() | Porto – Moreirense | 1 1.30 odd | 70% | |
02 May 2025 | ![]() | Magdeburg – Preussen Munster | 1 1.50 odd | 70% | |
02 May 2025 | ![]() | Nice – Reims | 1 1.45 odd | 70% | |
02 May 2025 | ![]() | Man City – Wolves | 1 1.33 odd | 70% | |
01 May 2025 | ![]() | Club Brugge – Gent | 1 1.30 odd | 70% | |
01 May 2025 | ![]() | Rosenborg – Kristiansund | 1 1.30 odd | 70% | |
01 May 2025 | ![]() | Tottenham – Bodo Glimt | 1 1.30 odd | 70% | |
01 May 2025 | ![]() | Djurgarden – Chelsea | 2 1.40 odd | 70% | |
28 Apr 2025 | ![]() | Hapoel Tel Aviv – Hap. Ramat Gan | 1 1.40 odd | 70% | |
28 Apr 2025 | ![]() | Almeria – Ferrol | 1 1.30 odd | 80% | |
28 Apr 2025 | ![]() | Lazio – Parma | 1 1.45 odd | 70% | |
28 Apr 2025 | ![]() | SJK – Haka | 1 1.50 odd | 90% | |
27 Apr 2025 | ![]() | Brann – Bryne | 1 1.36 odd | 70% | |
27 Apr 2025 | ![]() | Marseille – Brest | 1 1.50 odd | 80% | |
27 Apr 2025 | ![]() | Juventus – Monza | 1 1.20 odd | 70% | |
27 Apr 2025 | ![]() | Napoli – Torino | 1 1.44 odd | 80% | |
26 Apr 2025 | ![]() | Wolves – Leicester | 1 1.50 odd | 70% | |
26 Apr 2025 | ![]() | Newcastle – Ipswich | 1 1.22 odd | 80% | |
26 Apr 2025 | ![]() | Le Havre – Monaco | 2 1.44 odd | 80% | |
26 Apr 2025 | ![]() | Bayern M – Mainz | 1 1.22 odd | 70% | |
25 Apr 2025 | ![]() | Stoke – Sheffield United | 1X 1.44 odd | 70% | |
25 Apr 2025 | ![]() | Feyenoord – Zwolle | 1 1.25 odd | 70% | |
25 Apr 2025 | ![]() | Besiktas – Hatayspor | 1 1.20 odd | 70% | |
25 Apr 2025 | ![]() | Stuttgart – Heidenheim | 1 1.50 odd | 70% | |
24 Apr 2025 | ![]() | CFR Cluj – Farul | 1 1.40 odd | 70% | |
24 Apr 2025 | ![]() | AZ Alkmaar – NAC Breda | 1 1.40 odd | 80% | |
24 Apr 2025 | ![]() | Betis – Valladolid | 1 1.20 odd | 90% | |
24 Apr 2025 | ![]() | Bologna – Empoli | 1 1.44 odd | 70% | |
23 Apr 2025 | ![]() | Hacken – Degerfors | 1 1.55 odd | 80% | |
23 Apr 2025 | ![]() | Arsenal – Crystal Palace | 1 1.40 odd | 70% | |
23 Apr 2025 | ![]() | KuPS – Mariehamn | 1 1.33 odd | 80% | |
23 Apr 2025 | ![]() | Athletic Bilbao – Las Palmas | 1 1.33 odd | 90% | |
22 Apr 2025 | ![]() | Nordsaelland – Midtylland | X2 1.53 odd | 70% | |
22 Apr 2025 | ![]() | Man City – Aston Villa | 1X 1.25 odd | 70% | |
22 Apr 2025 | ![]() | Barcelona – Mallorca | 1 1.22 odd | 80% | |
22 Apr 2025 | ![]() | Rio Ave – Sporting | 2 1.30 odd | 90% | |
21 Apr 2025 | ![]() | Spezia – Cosenza | 1 1.40 odd | 70% | |
21 Apr 2025 | ![]() | Ried – A. Lustenau | 1 1.50 odd | 80% | |
21 Apr 2025 | ![]() | Basel – Yverdon | 1 1.44 odd | 70% | |
21 Apr 2025 | ![]() | Leeds – Stoke | 1 1.30 odd | 70% | |
20 Apr 2025 | ![]() | Leicester – Liverpool | 2 1.25 odd | 80% | |
20 Apr 2025 | ![]() | Fenerbahce – Kayserispor | 1 1.20 odd | 80% | |
20 Apr 2025 | ![]() | Lille – Auxerre | 1 1.50 odd | 70% | |
20 Apr 2025 | ![]() | Dortmund – Mgladbach | 1 1.40 odd | 70% | |
19 Apr 2025 | ![]() | Marseille – Montpellier | 1 1.22 odd | 90% | |
19 Apr 2025 | ![]() | Barcelona – Celta Vigo | 1 1.30 odd | 80% | |
19 Apr 2025 | ![]() | Leipzig – Holstein Kiel | 1 1.30 odd | 70% | |
19 Apr 2025 | ![]() | Heidenheim – Bayern M | 2 1.30 odd | 70% | |
18 Apr 2025 | ![]() | Galatasaray – Bodrumspor | 1 1.30 odd | 70% | |
18 Apr 2025 | ![]() | Malmo – Sirius | 1 1.30 odd | 80% | |
18 Apr 2025 | ![]() | Sporting – Moreirense | 1 1.25 odd | 70% | |
18 Apr 2025 | ![]() | Oxford – Leeds | 2 1.40 odd | 90% | |
17 Apr 2025 | ![]() | Eintracht – Tottenham | 1X 1.40 odd | 70% | |
17 Apr 2025 | ![]() | Chelsea – Legia | 1 1.22 odd | 80% | |
17 Apr 2025 | ![]() | Athletic Bilbao – Rangers | 1 1.40 odd | 70% | |
17 Apr 2025 | ![]() | Lazio – Bodo Glimt | 1 1.40 odd | 80% | |
16 Apr 2025 | ![]() | Brno – Prostejov | 1 1.40 odd | 70% | |
16 Apr 2025 | ![]() | Newcastle – Crystal Palace | 1 1.67 odd | 80% | |
16 Apr 2025 | ![]() | Real Madrid – Arsenal | 1 1.70 odd | 80% | |
16 Apr 2025 | ![]() | Inter – Bayern M | 1X 1.50 odd | 70% | |
15 Apr 2025 | ![]() | Orebro – Helsingborg | 1X 1.40 odd | 70% | |
15 Apr 2025 | ![]() | Salford – Doncaster | X2 1.36 odd | 70% | |
15 Apr 2025 | ![]() | Dortmund – Barcelona | X2 1.25 odd | 70% | |
15 Apr 2025 | ![]() | Aston Villa – PSG | X2 1.33 odd | 70% | |
14 Apr 2025 | ![]() | Shamrock Rovers – Cork City | 1 1.40 odd | 70% | |
14 Apr 2025 | ![]() | Hebar – Ludogorets | 2 1.22 odd | 80% | |
14 Apr 2025 | ![]() | Vasteras – Falkenberg | 1 1.53 odd | 90% | |
14 Apr 2025 | ![]() | Napoli – Empoli | 1 1.33 odd | 70% | |
13 Apr 2025 | ![]() | Benfica – Arouca | 1 1.20 odd | 80% | |
13 Apr 2025 | ![]() | Braga – AFS | 1 1.40 odd | 70% | |
13 Apr 2025 | ![]() | Willem II – Ajax | 2 1.36 odd | 80% | |
13 Apr 2025 | ![]() | Chelsea – Ipswich | 1 1.30 odd | 90% | |
12 Apr 2025 | ![]() | Leganes – Barcelona | 2 1.30 odd | 70% | |
12 Apr 2025 | ![]() | Inter – Cagliari | 1 1.33 odd | 70% | |
12 Apr 2025 | ![]() | Juventus – Lecce | 1 1.33 odd | 80% | |
12 Apr 2025 | ![]() | Leverkusen – Union Berlin | 1 1.33 odd | 90% | |
11 Apr 2025 | ![]() | Shamrock Rovers – Waterford | 1 1.44 odd | 70% | |
11 Apr 2025 | ![]() | RWDM – Lommel | 1 1.33 odd | 80% | |
11 Apr 2025 | ![]() | Rapid II – Ried | 2 1.40 odd | 70% | |
11 Apr 2025 | ![]() | Hamburger – Braunschweig | 1 1.40 odd | 70% | |
10 Apr 2025 | ![]() | Botev Vratsa – Ludogorets | 2 1.30 odd | 80% | |
10 Apr 2025 | ![]() | Viking – Kristiansund | 1 1.44 odd | 70% | |
10 Apr 2025 | ![]() | Bodo Glimt – Lazio | X2 1.36 odd | 80% | |
10 Apr 2025 | ![]() | Betis – Jagiellonia | 1 1.30 odd | 70% | |
09 Apr 2025 | ![]() | Sparta Prague – Teplice | 1 1.33 odd | 70% | |
09 Apr 2025 | ![]() | Wisla – Chrobry | 1 1.30 odd | 80% | |
09 Apr 2025 | ![]() | PSG – Aston Villa | 1 1.40 odd | 70% | |
09 Apr 2025 | ![]() | Barcelona – Dortmund | 1 1.40 odd | 70% | |
08 Apr 2025 | ![]() | Derby – Burnley | X2 1.25 odd | 90% | |
08 Apr 2025 | ![]() | Arsenal – Real Madrid | 1X 1.33 odd | 80% | |
08 Apr 2025 | ![]() | Bayern M – Inter | 1X 1.30 odd | 70% | |
08 Apr 2025 | ![]() | Arka – Warta Poznan | 1 1.44 odd | 90% | |
07 Apr 2025 | ![]() | Sporting – Braga | 1 1.50 odd | 70% | |
07 Apr 2025 | ![]() | Vikingur Reykjavik – Vestmannaeyjar | 1 1.30 odd | 80% | |
07 Apr 2025 | ![]() | Leicester – Newcastle | 2 1.50 odd | 70% | |
07 Apr 2025 | ![]() | Elche – Ferrol | 1 1.33 odd | 90% | |
06 Apr 2025 | ![]() | Hermannstadt – Gloria | 1 1.53 odd | 70% | |
06 Apr 2025 | ![]() | Fenerbahce – Trabzonspor | 1 1.40 odd | 80% | |
06 Apr 2025 | ![]() | Ajax – NAC Breda | 1 1.25 odd | 70% | |
06 Apr 2025 | ![]() | Tottenham – Southampton | 1 1.40 odd | 80% | |
05 Apr 2025 | ![]() | Twente – Sittard | 1 1.40 odd | 70% | |
05 Apr 2025 | ![]() | Mainz – Holstein Kiel | 1 1.44 odd | 80% | |
05 Apr 2025 | ![]() | Real Madrid – Valencia | 1 1.30 odd | 80% | |
05 Apr 2025 | ![]() | Parma – Inter | 2 1.40 odd | 70% | |
04 Apr 2025 | ![]() | Thun – Schaffhausen | 1 1.30 odd | 70% | |
04 Apr 2025 | ![]() | Augsburg – Bayern M | 2 1.44 odd | 90% | |
04 Apr 2025 | ![]() | Karlsruher – Hannover | X2 1.36 odd | 70% | |
04 Apr 2025 | ![]() | Genoa – Udinese | 1X 1.44 odd | 80% | |
03 Apr 2025 | ![]() | Besiktas – Goztepe | 1X 1.18 odd | 70% | |
03 Apr 2025 | ![]() | Levski Sofia – CSKA 1948 Sofia | 1 1.40 odd | 80% | |
03 Apr 2025 | ![]() | Sporting – Rio Ave | 1 1.20 odd | 90% | |
03 Apr 2025 | ![]() | Basel – Grasshoppers | 1 1.44 odd | 70% | |
02 Apr 2025 | ![]() | CSKA Sofia – Lok. Sofia | 1 1.33 odd | 80% | |
02 Apr 2025 | ![]() | Feyenoord – Groningen | 1 1.40 odd | 70% | |
02 Apr 2025 | ![]() | Bournemouth – Ipswich | 1 1.40 odd | 80% | |
02 Apr 2025 | ![]() | Liverpool – Everton | 1 1.40 odd | 90% | |
01 Apr 2025 | ![]() | AZ Alkmaar – Walwijk | 1 1.30 odd | 70% | |
01 Apr 2025 | ![]() | Real Madrid – Real Sociedad | 1 1.33 odd | 80% | |
01 Apr 2025 | ![]() | Arsenal – Fulham | 1 1.44 odd | 70% | |
01 Apr 2025 | ![]() | Arminia – Leverkusen | 2 1.20 odd | 70% | |
31 Mar 2025 | ![]() | Odd – Skeid | 1 1.53 odd | 90% | |
31 Mar 2025 | ![]() | Celta Vigo – Las Palmas | 1 1.55 odd | 80% | |
31 Mar 2025 | ![]() | Verona – Parma | 1X 1.36 odd | 70% | |
31 Mar 2025 | ![]() | GAIS – AIK | X2 1.44 odd | 70% | |
30 Mar 2025 | ![]() | Barcelona – Girona | 1 1.30 odd | 70% | |
30 Mar 2025 | ![]() | Feyenoord – G.A. Eagles | 1 1.44 odd | 80% | |
30 Mar 2025 | ![]() | Preston – Aston Villa | 2 1.44 odd | 70% | |
30 Mar 2025 | ![]() | Inter – Udinese | 1 1.40 odd | 70% | |
29 Mar 2025 | ![]() | Celtic – Hearts | 1 1.25 odd | 90% | |
29 Mar 2025 | ![]() | Real Sociedad – Valladolid | 1 1.33 odd | 80% | |
29 Mar 2025 | ![]() | Juventus – Genoa | 1 1.50 odd | 70% | |
29 Mar 2025 | ![]() | Leeds – Swansea | 1 1.25 odd | 90% | |
28 Mar 2025 | ![]() | Excelsior – Jong Utrecht | 1 1.25 odd | 70% | |
28 Mar 2025 | ![]() | Sheffield United – Coventry | 1X 1.30 odd | 80% | |
28 Mar 2025 | ![]() | Leverkusen – Bochum | 1 1.25 odd | 70% | |
28 Mar 2025 | ![]() | Aalborg – Viborg | X2 1.40 odd | 90% | |
25 Mar 2025 | ![]() | Macedonia – Wales Wales | X2 1.36 odd | 70% | |
25 Mar 2025 | ![]() | Liechtenstein – Kazakhstan | 2 1.40 odd | 80% | |
25 Mar 2025 | ![]() | Israel – Norway | 2 1.65 odd | 70% | |
25 Mar 2025 | ![]() | Moldova – Estonia | 1X 1.33 odd | 80% | |
24 Mar 2025 | ![]() | Albania – Andorra | 1 1.17 odd | 70% | |
24 Mar 2025 | ![]() | Poland – Malta | 1 1.25 odd | 80% | |
24 Mar 2025 | ![]() | Lithuania – Finland | X2 1.25 odd | 80% | |
24 Mar 2025 | ![]() | Bosnia – Cyprus | 1 1.36 odd | 70% | |
23 Mar 2025 | ![]() | Germany – Italy | 1X 1.20 odd | 80% | |
23 Mar 2025 | ![]() | Portugal – Denmark | 1 1.50 odd | 70% | |
23 Mar 2025 | ![]() | Serbia – Austria | 1X 1.50 odd | 80% | |
23 Mar 2025 | ![]() | Georgia – Armenia | 1 1.50 odd | 90% | |
22 Mar 2025 | ![]() | De Graafschap – Maastricht | 1 1.44 odd | 70% | |
22 Mar 2025 | ![]() | Wales – Kazakhstan | 1 1.20 odd | 80% | |
22 Mar 2025 | ![]() | Israel – Estonia | 1 1.40 odd | 70% | |
22 Mar 2025 | ![]() | Moldova – Norway | 2 1.22 odd | 70% | |
21 Mar 2025 | ![]() | Malta – Finland | 2 1.60 odd | 90% | |
21 Mar 2025 | ![]() | Cyprus – San Marino | 1 1.18 odd | 80% | |
21 Mar 2025 | ![]() | Andorra – Latvia | X2 1.20 odd | 70% | |
21 Mar 2025 | ![]() | Dundalk – Longford | 1 1.25 odd | 70% | |
20 Mar 2025 | ![]() | Holland – Spain | X2 1.36 odd | 70% | |
20 Mar 2025 | ![]() | Greece – Scotland | 1X 1.25 odd | 80% | |
20 Mar 2025 | ![]() | Denmark – Portugal | X2 1.33 odd | 70% | |
20 Mar 2025 | ![]() | Croatia – France | X2 1.33 odd | 70% | |
16 Mar 2025 | ![]() | Fenerbahce – Samsunspor | 1 1.40 odd | 90% | |
16 Mar 2025 | ![]() | Venezia – Napoli | 2 1.53 odd | 80% | |
16 Mar 2025 | ![]() | Roma – Cagliari | 1 1.55 odd | 70% | |
16 Mar 2025 | ![]() | Lyon – Le Havre | 1 1.36 odd | 90% | |
15 Mar 2025 | ![]() | Union Berlin – Bayern M | 2 1.40 odd | 70% | |
15 Mar 2025 | ![]() | Villareal – Real Madrid | X2 1.40 odd | 80% | |
15 Mar 2025 | ![]() | Ipswich – Nottingham | X2 1.30 odd | 70% | |
15 Mar 2025 | ![]() | Porto – AVS | 1 1.25 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | St.Pauli – Hoffenheim | 1X 1.33 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Genoa – Lecce | 1X 1.20 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Hillerod – B 93 | 1 1.33 odd | 90% | |
14 Mar 2025 | ![]() | Galatasaray – Antalyaspor | 1 1.25 odd | 90% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Lazio – Plzen | 1 1.40 odd | 90% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Lyon – FCSB | 1 1.30 odd | 80% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Rapid – Borac | 1 1.45 odd | 70% | |
13 Mar 2025 | ![]() | Chelsea – Copenhagen | 1 1.40 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Leeds – Millwall | 1 1.30 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Lille – Dortmund | X2 1.50 odd | 70% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Atletico Madrid – Real Madrid | X2 1.50 odd | 80% | |
12 Mar 2025 | ![]() | Arsenal – PSV | 1 1.40 odd | 70% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Cottbus – Hannover II | 1 1.45 odd | 80% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Birmingham – Stevenage | 1 1.50 odd | 90% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Barcelona – Benfica | 1 1.33 odd | 70% | |
11 Mar 2025 | ![]() | Inter – Feyenoord | 1 1.40 odd | 80% | |
10 Mar 2025 | ![]() | West Ham – Newcastle | X2 1.36 odd | 70% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Randers – Brondby | X2 1.40 odd | 70% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Espanyol – Girona | X2 1.40 odd | 90% | |
10 Mar 2025 | ![]() | Besiktas – Gaziantep | 1 1.50 odd | 80% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Real Madrid – Rayo Vallecano | 1 1.30 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Twente – Almere | 1 1.30 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Chelsea – Leicester | 1 1.20 odd | 70% | |
09 Mar 2025 | ![]() | Copenhagen – Sonderjyske | 1 1.30 odd | 80% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Valencia – Valladolid | 1 1.40 odd | 70% | |
08 Mar 2025 | ![]() | PSV – Heerenveen | 1 1.25 odd | 70% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Leverkusen – Werder | 1 1.30 odd | 90% | |
08 Mar 2025 | ![]() | Lille – Montpellier | 1 1.40 odd | 80% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Mgladbach – Mainz | X2 1.50 odd | 70% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Toulouse – Monaco | X2 1.33 odd | 90% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Nordsaelland – Vejle | 1 1.40 odd | 70% | |
07 Mar 2025 | ![]() | Cagliari – Genoa | 1X 1.40 odd | 80% | |
06 Mar 2025 | ![]() | AZ Alkmaar – Tottenham | X2 1.30 odd | 70% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Fenerbahce – Rangers | 1 1.62 odd | 80% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Roma – Ath Bilbao | 1X 1.36 odd | 70% | |
06 Mar 2025 | ![]() | Plzen – Lazio | X2 1.25 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | PSG – Liverpool | X2 1.53 odd | 70% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Benfica – Barcelona | X2 1.25 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Feyenoord – Inter | 2 1.53 odd | 80% | |
05 Mar 2025 | ![]() | Al Ahly – El Gaish | 1 1.40 odd | 70% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Cardiff – Burnley | X2 1.25 odd | 90% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Club Brugge – Aston Villa | 1X 1.50 odd | 80% | |
04 Mar 2025 | ![]() | PSV – Arsenal | X2 1.25 odd | 70% | |
04 Mar 2025 | ![]() | Maribor – Aluminij | 1 1.25 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Rakow – Lechia Gdansk | 1 1.40 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Brondby – Lyngby | 1 1.40 odd | 70% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Juventus – Verona | 1 1.30 odd | 80% | |
03 Mar 2025 | ![]() | Villareal – Espanyol | 1 1.40 odd | 70% | ![]() |
02 Mar 2025 | ![]() | Fenerbahce – Antalyaspor | 1 1.25 odd | 80% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Barcelona – Real Sociedad | 1 1.30 odd | 90% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Almere City – Ajax | 2 1.44 odd | 70% | |
02 Mar 2025 | ![]() | Marseille – Nantes | 1 1.40 odd | 80% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Besiktas – Kayserispor | 1 1.50 odd | 70% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Lens – Le Havre | 1 1.40 odd | 70% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Leeds – West Bromich | 1 1.40 odd | 90% | |
01 Mar 2025 | ![]() | Atalanta – Venezia | 1 1.22 odd | 80% | |
28 Feb 2025 | ![]() | St. Patricks – Sligo Rovers | 1 1.45 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Ried – Floridsdorfer | 1 1.40 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Thun – Stade Nyonnais | 1 1.40 odd | 70% | |
28 Feb 2025 | ![]() | Monaco – Reims | 1 1.40 odd | 80% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Bologna – Milan | X2 1.40 odd | 70% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Galatasaray – Konyaspor | 1 1.33 odd | 70% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Ludogorets – Botev Plovdiv | 1 1.44 odd | 90% | |
27 Feb 2025 | ![]() | Gil Vicente – Sporting | 2 1.44 odd | 80% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Kilmarnock – Rangers | 2 1.45 odd | 70% | |
26 Feb 2025 | ![]() | PSV – G.A. Eagles | 1 1.25 odd | 90% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Man United – Ipswich | 1 1.50 odd | 70% | |
26 Feb 2025 | ![]() | Juventus – Empoli | 1 1.30 odd | 80% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Inter – Lazio | 1 1.53 odd | 70% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Stoke – Middlesbrough | X2 1.36 odd | 80% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Wolves – Fulham | X2 1.40 odd | 70% | |
25 Feb 2025 | ![]() | Chelsea – Southampton | 1 1.22 odd | 80% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Galatasaray – Fenerbahche | 1X 1.36 odd | 70% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Sevilla – Mallorca | 1X 1.25 odd | 80% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Roma – Monza | 1 1.33 odd | 70% | |
24 Feb 2025 | ![]() | Sheffield United – Leeds | X2 1.25 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Club Brugge – St. Liege | 1 1.30 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Bayern M – Eintracht | 1 1.30 odd | 70% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Leipzig – Heidenheim | 1 1.33 odd | 80% | |
23 Feb 2025 | ![]() | Real Madrid – Girona | 1 1.30 odd | 80% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Feyenoord – Almere | 1 1.22 odd | 90% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Arsenal – West Ham | 1 1.25 odd | 80% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Las Palmas – Barcelona | 2 1.25 odd | 70% | |
22 Feb 2025 | ![]() | Inter – Genoa | 1 1.25 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Freiburg – Werder | 1X 1.30 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Lecce – Udinese | X2 1.40 odd | 70% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Celta Vigo – Osasuna | 1X 1.25 odd | 80% | |
21 Feb 2025 | ![]() | Leicester – Brentford | X2 1.30 odd | 70% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Bodo Glimt – Twente | 1X 1.30 odd | 80% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Roma – Porto | 1X 1.20 odd | 90% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Ajax – Union Gilloise | 1X 1.25 odd | 70% | |
20 Feb 2025 | ![]() | Real Sociedad – Midtylland | 1 1.50 odd | 80% | |
19 Feb 2025 | ![]() | PSV – Juventus | 1X 1.40 odd | 70% | |
19 Feb 2025 | ![]() | Real Madrid – Man City | 1X 1.30 odd | 70% | |
19 Feb 2025 | ![]() | PSG – Brest | 1 1.20 odd | 90% | |
19 Feb 2025 | ![]() | Aston Villa – Liverpool | X2 1.25 odd | 80% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Birmingham – Bradford City | 1 1.45 odd | 90% | |
18 Feb 2025 | ![]() | Preston – Millwall | X2 1.61 odd | 90% | |
