| 31.12.2025 | No Combo | | | |
| 30.12.2025 | Rangers – St.Mirren | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Chelsea – Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Man United – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Nottingham – Everton | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Arsenal – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 17.74 | WIN |
| 29.12.2025 | Angola – Egypt | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Leicester – Derby | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Roma – Genoa | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Zimbabwe – South Africa | 2 | 1.50 | WIN |
| Cardiff – Stevenage | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 14.77 | WIN |
| 28.12.2025 | Braga – Benfica | 2 | 2.10 | LOSE |
| Bologna – Sassuolo | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sporting – Rio Ave | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Cremonese – Napoli | 2 | 1.55 | WIN |
| Milan – Verona | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 17.93 | LOSE |
| 27.12.2025 | Sivasspor – Bandirmaspor | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Nottingham – Man City | 2 | 1.66 | WIN |
| Udinese – Lazio | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Pisa – Juventus | 2 | 1.50 | WIN |
| Lecce – Como | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 16.14 | WIN |
| 26.12.2025 | Cercle Brugge – Union Gilloise | 2 AH -0.5 | 1.83 | LOSE |
| Middlesbrough – Blackburn | 1 | 1.80 | LOSE |
| Egypt – South Africa | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Man United – Newcastle | X2 | 1.55 | LOSE |
| Coventry – Swansea | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 15.32 | LOSE |
| 25.12.2025 | No Combo | | | |
| 24.12.2025 | No Combo | | | |
| 23.12.2025 | Guimaraes – Sporting | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Tunisia – Uganda | 1 | 1.70 | WIN |
| Congo – Benin | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Konyaspor – Antalyaspor | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Ceramica – Semad | Goal/Goal-No | 1.50 | WIN |
| | Combo | 15.65 | WIN |
| 22.12.2025 | Jong Ajax – Walwijk | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Istanbul B – Gaziantep | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Napoli – Bologna | 1 | 1.80 | WIN |
| Panseraikos – Levadiakos | 2 | 1.61 | WIN |
| Alverca – Porto | 2 AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| | Combo | 15.49 | WIN |
| 21.12.2025 | Feyenoord – Twente | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSE |
| Mainz – St.Pauli | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| Aston Villa – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Fortuna Sittard – AZ | 2 AH -0.5 | 1.80 | LOSE |
| Villareal – Barcelona | Over 3.5 goals | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 16.39 | LOSE |
| 20.12.2025 | St. Mirren – Livingston | 1 | 1.85 | WIN |
| Everton – Arsenal | 2 | 1.61 | WIN |
| Wolfsburg – Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Frosinone – Spezia | 1 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Besiktas – Rizespor | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 15.93 | WIN |
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Cambuur – Maastricht | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Valencia – Mallorca | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Lommel – Lierse | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Vaduz – Aarau | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 14.17 | WIN |
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava – Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSE |
| Mainz – Samsunspor | 1 | 1.66 | WIN |
| Shakhtar – Rijeka | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSE |
| Shamrock – Hamrun | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Lausanne – Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSE |
| | Combo | 16.46 | LOSE |
| 17.12.2025 | Newcastle – Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Roda – Go Ahead Eagles | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Young Boys – Grasshoppers | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN |
| Albacete – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Santander – Villareal | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 14.53 | WIN |
| 16.12.2025 | La Coruna – Mallorca | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Eldense – Real Sociedad | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Truro – Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSE |
| Eibar – Elche | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Sporting Gijon – Valencia | X2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 16.02 | LOSE |
| 15.12.2025 | Rangers – Hibernian | 1 AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Man United – Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Maccabi Tel Aviv – Hapoel Petah Tikva | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Fenerbahche – Konyaspor | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Unirea – FCSB | 2 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 15.21 | WIN |
| 14.12.2025 | Sevilla – Oviedo | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Alaves – Real Madrid | 2 | 1.70 | WIN |
| Milan – Sassuolo | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Sunderland – Newcastle | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Genoa – Inter | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 17.44 | WIN |
| 13.12.2025 | Thun – St.Gallen | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSE |
| Liverpool – Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.53 | LOSE |
| Vejle – Viborg | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
| Eintracht – Augsburg | 1 | 1.70 | WIN |
| Hoffenheim – Hamburger | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 12.60 | LOSE |
| 12.12.2025 | Greuther – Hertha | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Jong PSV – Almere | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| Rapperswil – Vaduz | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Real Sociedad – Girona | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Lecce – Pisa | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 16.52 | WIN |
| 11.12.2025 | Utrecht – Nottingham | 2 | 1.75 | WIN |
| Basel – Aston Villa | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Stuttgart – Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSE |
| Young Boys – Lille | 2 AH -0.5 | 1.70 | LOSE |
| Celtic – Roma | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 17.70 | LOSE |
| 10.12.2025 | Qarabag – Ajax | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Villareal – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Ipswich – Stoke | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Levekrusen – Newcastle | 2 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| Dortmund – Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 15.58 | WIN |
| 09.12.2025 | Tottenham – Slavia Praha | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN |
| Preston – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Bayern M – Sporting | 1 AH -1.5 | 1.75 | WIN |
| Union Gilloise – Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Atalanta – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 13.94 | WIN |
| 08.12.2025 | Wolves – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Besiktas – Gaziantep | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Jong Utrecht – De Graafschap | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Osasuna – Levante | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Pisa – Parma | Under 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| | Combo | 14.83 | WIN |
| 07.12.2025 | Hamburger – Werder | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Fulham – Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Dortmund – Hoffenheim | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Espanyol – Rayo Valecano | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Nordsaelland – Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 14.82 | WIN |
| 06.12.2025 | Stuttgart – Bayern M | 2 | 1.50 | WIN |
| Heidenheim – Freiburg | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Betis – Barcelona | 2 | 1.75 | WIN |
| Aston Villa – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Leeds – Liverpool | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 16.11 | WIN |
| 05.12.2025 | Oviedo – Mallorca | Under 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Fredericia – Odense | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Hull – Middlesbrough | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Vaduz – Xamax | 1 | 1.90 | WIN |
| FC Eindhoven – Jong PSV | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 16.57 | WIN |
| 04.12.2025 | Dobrudzha – Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSE |
| Slavia Sofia – Levski Sofia | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSE |
| Aarau – Sion | 1 AH 0.0 | 1.80 | LOSE |
| Midtylland – Nordsaelland | 1 | 1.50 | WIN |
| Charleroi – Mechelen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 16.80 | LOSE |
| 03.12.2025 | Burnley – Crystal Palace | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Atalanta – Genoa | 1 | 1.50 | WIN |
| Arsenal – Brentford | 1 AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| Sturm Graz – Tirol | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Athletic Bilbao – Real Madrid | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 17.08 | WIN |
| 02.12.2025 | Fulham – Man City | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Dortmund – Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSE |
| Newcastle – Tottenham | 1 | 1.75 | WIN |
| Juventus – Udinese | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Hertha – Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 14.82 | LOSE |
| 01.12.2025 | Jong Ajax – Vitesse | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSE |
| Arouca – Braga | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Birmingham – Watford | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Motor – Legia | 2 AH -0.5 | 2.10 | LOSE |
| Adana – Hatayspor | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| | Combo | 17.86 | LOSE |
| 30.11.2025 | Midtylland – Nordsaelland | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| West Ham – Liverpool | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Real Sociedad – Villareal | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Lecce – Torino | Goal/Goal-Yes | 2.10 | DRAW |
| Roma – Napoli | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 15.26 | WIN |
| 29.11.2025 | Leverkusen – Dortmund | X2 | 1.50 | WIN |
| Milan – Lazio | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSE |
| Hoffenheim – Augsburg | Goal/Goal-Yes | 1.61 | LOSE |
| Holstein Kiel – Hertha | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSE |
| Man City – Leeds | 1 AH -1.5 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 14.79 | LOSE |
| 28.11.2025 | Como – Sassuolo | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Schalke – Paderborn | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Den Bosch – Willem | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Rapperswil – Bellinzona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | DRAW |
| Xamax – Aarau | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 14.03 | WIN |
| 27.11.2025 | Genk – Basel | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Strasbourg – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Roma – Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Feyenoord – Celtic | Goal/Goal-Yes | 1.66 | DRAW |
| Ludogorets – Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 16.84 | WIN |
| 26.11.2025 | Sporting – Brugge | 1 | 1.70 | WIN |
| Sheffield United – Portsmouth | 1 | 1.75 | WIN |
| Pafos – Monaco | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| PSG – Tottenham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | DRAW |
| Copenhagen – Kairat | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 12.96 | WIN |
| 25.11.2025 | Marseille – Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Ajax – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSE |
| Galatasaray – Union Gilloise | 1 AH -0.5 | 1.61 | LOSE |
| Napoli – Qarabag | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| Dortmund – Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 15.08 | LOSE |
| 24.11.2025 | Espanyol – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Botev Vratsa – Slavia Sofia | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Reims – Montpellier | 1 | 2.00 | WIN |
| Jong Utrecht – Den Bosch | Goal/Goal-Yes | 1.55 | DRAW |
| Istanbul B – Trabzonspor | X2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 17.02 | WIN |
| 23.11.2025 | Rizespor – Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Lazio – Lecce | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Leeds – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Grasshoppers – Basel | Goal/Goal-Yes | 1.50 | DRAW |
| Arsenal – Tottenham | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 16.52 | WIN |
| 22.11.2025 | Bournemouth – West Ham | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Liverpool – Nottingham | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Young Boys – Winterthur | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| Wolves – Crystal Palace | 2 | 2.00 | DRAW |
| Brighton – Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 17.75 | WIN |
| 21.11.2025 | Nice – Marseille | 2 | 1.90 | WIN |
| Maastricht – Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Valencia – Levante | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Mainz – Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.50 | DRAW |
| Wil – Yverdon | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 15.71 | WIN |
| 20.11.2025 | No Combo | | | |
| 19.11.2025 | No Combo | | | |
| 18.11.2025 | Wales – Macedonia | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Bulgaria – Georgia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Spain – Turkey | 1 AH -1.5 | 1.66 | LOSE |
| Kosovo – Switzerland | 2 AH -0.5 | 1.66 | LOSE |
| Belarus – Greece | 2 AH -1.5 | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 16.49 | LOSE |
| 17.11.2025 | N.Ireland – Luxembourg | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Germany – Slovakia | 1 AH -1.5 | 1.66 | WIN |
| Malta – Poland | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Pergolettese – Giana Ermino | Over 1.5 goals | 1.50 | DRAW |
| Montenegro – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 17.78 | WIN |
| 16.11.2025 | Hungary – Ireland | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
| Mirandes – Burgos | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Israel – Moldova | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN |
| Nigeria – Congo | 1 | 2.00 | LOSE |
| Italy – Norway | 1 | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 17.34 | LOSE |
| 15.11.2025 | Luton – Rotheram | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSE |
| Slovenia – Kosovo | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Georgia – Spain | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Bosnia – Romania | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Leyton – Exeter | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 17.34 | LOSE |
| 14.11.2025 | Italy U20 – Portugal U20 | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Flint – TNS | 2 1st Half | 1.57 | WIN |
| Angola – Argentina | 2 1st Half | 1.61 | WIN |
| Japan – Ghana | 1 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
| Saudi Arabia – Ivory Coast | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 14.61 | WIN |
| 13.11.2025 | Armenia – Hungary | 2 AH -0.5 | 1.50 | WIN |
| Ireland – Portugal | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
| Cameroon – Congo | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSE |
| Azerbaijan – Iceland | 2 | 1.55 | WIN |
| Andorra – Albania | 2 AH -1.5 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 15.02 | LOSE |
| 12.11.2025 | No Combo | | | |
| 11.11.2025 | No Combo | | | |
| 10.11.2025 | No Combo | | | |
| 09.11.2025 | Eintracht – Mainz | 1 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Roma – Udinese | 1 | 1.50 | WIN |
| Celta Vigo – Barcelona | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Stuttgart – Augsburg | 1 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| Valencia – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 14.88 | WIN |
| 08.11.2025 | Hamburger – Dortmund | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Parma – Milan | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Marseille – Brest | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN |
| Chelsea – Wolves | 1 AH -1.5 | 1.95 | WIN |
| Leverkusen – Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 15.66 | WIN |
| 07.11.2025 | Vitesse – Cambuur | 2 | 2.00 | WIN |
| Dynamo Dresden – Nurnberg | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Elche – Real Sociedad | 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Odense – Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Xamax – Yverdon | 1 AH 0.0 | 1.90 | DRAW |
| | Combo | 15.96 | WIN |
| 06.11.2025 | Ferencvaros – Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Utrecht – Porto | 2 | 1.70 | LOSE |
| Nice – Freiburg | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Stuttgart – Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
| Dinamo Zagreb – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSE |
| | Combo | 17.74 | LOSE |
| 05.11.2025 | Benfica – Leverkusen | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSE |
| Newcastle – Athletic Bilbao | 1 | 1.50 | WIN |
| Pafos – Villareal | 2 AH -1.0 | 1.70 | LOSE |
| Man City – Dortmund | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| Marseille – Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.53 | LOSE |
| | Combo | 15.61 | LOSE |
| 04.11.2025 | Atletico Madrid – Union Gilloise | 1 AH -1.5 | 1.70 | WIN |
| Juventus – Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Leicester – Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Coventry – Sheffield United | 1 | 1.66 | WIN |
| Olympiacos – PSV | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| | Combo | 15.80 | WIN |
| 03.11.2025 | Ilves – SJK | 1 | 1.66 | LOSE |
| Sassuolo – Genoa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Gnistan – Helsinki | 2 | 1.70 | LOSE |
| Botev Vratsa – CSKA 1948 | 2 | 1.75 | LOSE |
| Oviedo – Osasuna | 2 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| | Combo | 17.28 | LOSE |
| 02.11.2025 | Wolfsburg – Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Milan – Roma | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Fiorentina – Lecce | 1 AH -0.5 | 1.66 | LOSE |
| Levante – Celta Vigo | Under 2.5 goals | 2.00 | LOSE |
| Alaves – Espanyol | Under 2.5 goals | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 16.00 | LOSE |
| 01.11.2025 | Leipzig – Stuttgart | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Villareal – Rayo Valecano | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Cremonese – Juventus | 2 | 1.61 | WIN |
| Hacken – Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Liverpool – Aston Villa | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 15.03 | WIN |
| 31.10.2025 | Istanbul B – Kocaelispor | 1 | 1.85 | WIN |
| Elversberg – Hannover | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Wrexham – Coventry | 2 | 1.90 | LOSE |
| Den Bosch – De Graafschap | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Etoile – Bellinzona | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSE |
| | Combo | 15.31 | LOSE |
| 30.10.2025 | Pisa – Lazio | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Lugano – Luzern | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Grasshoppers – Young Boys | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Cercle Brugge – Kortrijk | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Ilves – Helsinki | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 15.54 | WIN |
| 29.10.2025 | Fortuna – Freiburg | 2 | 1.90 | WIN |
| Nantes – Monaco | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Wolves – Chelsea | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Toulouse – Rennes | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Koln – Bayern M | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 15.13 | WIN |
| 28.10.2025 | Grimsby – Brentford | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Lecce – Napoli | 2 AH -1.5 | 2.00 | LOSE |
| Atalanta – Milan | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Heidenheim – Hamburger | 1 AH 0.0 | 1.83 | LOSE |
| Eintracht – Dortmund | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| | Combo | 14.28 | LOSE |
| 27.10.2025 | Gaziantep – Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Port Vale – Stockport | 2 AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Odense – Brondby | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Botosani – Hermannstadt | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Malmo – Hammarby | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 17.42 | WIN |
| 26.10.2025 | Copenhagen – Viborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSE |
| Twente – Ajax | 1 AH 0.0 | 1.70 | LOSE |
| Aston Villa – Man City | 2 AH -0.5 | 1.80 | LOSE |
| Stuttgart – Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Bournemouth – Nottingham | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 15.96 | LOSE |
| 25.10.2025 | Lens – Marseille | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Chelsea – Sunderland | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Hoffenheim – Heidenheim | 1 | 1.61 | WIN |
| Brest – PSG | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Augsburg – Leipzig | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 14.79 | WIN |
| 24.10.2025 | Leeds – West Ham | 1 | 1.85 | WIN |
| Vitesse – Roda | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Real Sociedad – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Walwijk – Cambuur | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| De Graafschap – Jong PSV | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| | Combo | 16.45 | WIN |
| 23.10.2025 | Rapid Viena – Fiorentina | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Nottingham – Porto | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSE |
| Young Boys – Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Hacken – Rayo Valecano | 2 | 1.75 | LOSE |
| Brann – Rangers | 1 AH 0.0 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 17.34 | LOSE |
| 22.10.2025 | Athletic Bilbao – Qarabag | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Eintracht – Liverpool | 2 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Real Madrid – Juventus | 1 | 1.50 | WIN |
| Galatasaray – Bodo Glimt | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Bayern M – Brugge | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN |
| | Combo | 15.21 | WIN |
| 21.10.2025 | Barcelona – Olympiacos | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Copenhagen – Dortmund | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Leverkusen – PSG | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Newcastle – Benfica | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| PSV – Napoli | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| | Combo | 17.24 | WIN |
| 20.10.2025 | Degerfors – Halmstad | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Sonderyske – Fredericia | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Cremonese – Udinese | 1 AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| Jong PSV – Ado Den Haag | 2 | 1.50 | WIN |
| Jong AZ – Willem | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| | Combo | 14.24 | WIN |
| 19.10.2025 | Nordsaelland – Randers | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Freiburg – Eintracht | 2 AH 0.0 | 1.90 | DRAW |
| Elfsborg – Osters | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Celta Vigo – Real Sociedad | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Milan – Fiorentina | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 17.98 | WIN |
| 18.10.2025 | Nice – Lyon | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Nottingham – Chelsea | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Karlsruher – Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Villareal – Betis | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Main – Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 16.03 | WIN |
| 17.10.2025 | Middlesbrough – Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Jong Ajax – Jong PSV | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Stade LS Ouchy – Aarau | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| PSG – Strasbourg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Almere – Cambuur | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| | Combo | 14.94 | WIN |
| 16.10.2025 | No Combo | | | |
| 15.10.2025 | No Combo | | | |
| 14.10.2025 | Turkey – Greece | 1 | 1.55 | WIN |
| Portugal – Hungary | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Qatar – UAE | 1 | 2.00 | WIN |
| Estonia – Moldova | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSE |
| Japan – Brazil | 2 | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 18.60 | LOSE |
| 13.10.2025 | Slovenia – Switzerland | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Ukraine – Azerbaijan | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Cordoba – Leonesa | 1 | 1.55 | WIN |
| Wales – Belgium | 2 | 1.70 | WIN |
| Finn Harps – Kerry | 1 AH -0.5 | 2.10 | LOSE |
| | Combo | 16.04 | LOSE |
| 12.10.2025 | Lithuania – Poland | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Cadiz – Huesca | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Sporting Gijon – Santander | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Faroe Islands – Czech | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Denmark – Greece | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
